Лебедки лифтовые серии WTY1/WTY1-С

Лебедки лифтовые серии WTY1/WTY1-С Вернуться к каталогу
Грузоподъемность: 630 кг – 1600 кг
Кратность подвески: 2:1
Обхват КВШ: одиночный
Канавка: U-образная с подрезом
Плоскость опорной стопы: < 0,5 мм
Степень защиты: IP40
Класс изоляции: F
Количество полюсов: 20
Барабанный тормоз
Напряжение тормоза: 110 В переменного тока / 110 В постоянного тока
Источник питания с полноволновым выпрямителем для тормоза с постоянным током
Номинальное напряжение двигателя: 380 В переменного тока
Рабочий цикл: S5-40%

Для заказа лебедки выберите нужную модель в таблице ниже

Модель Грузоподъёмность
Номинальная мощность
Номинальный ток
Номинальная скорость
Частота
Диаметр шкива
Крутящий момент
Применяемые канаты
WTY1-1600-250 1600 27,2 62,5 239 39,8 400 1086 8-Ø10
WTY1-1600-200 1600 21,7 50,0 191 31,8 400 1086 8-Ø10
WTY1-1600-175 1600 19,0 40,0 167 27,8 400 1086 8-Ø10
WTY1-1600-160 1600 17,4 40,0 153 25,5 400 1086 8-Ø10
WTY1-1600-150 1600 16,3 40,0 143 23,9 400 1086 8-Ø10
WTY1-1600-100 1600 10,8 25,0 95 15,9 400 1086 8-Ø10
WTY1-1350-250 1350 23,4 53,0 239 39,8 400 934 8-Ø10
WTY1-1350-200 1350 18,7 47,5 191 31,8 400 934 8-Ø10
WTY1-1350-175 1350 16,3 35,0 167 27,8 400 934 8-Ø10
WTY1-1350-160 1350 14,9 35,0 153 25,5 400 934 8-Ø10
WTY1-1350-150 1350 14,0 35,0 143 23,9 400 934 8-Ø10
WTY1-1350-100 1350 9,3 24,0 95 15,9 400 934 8-Ø10
WTY1-1250-250 1250 21,2 44,0 239 39,8 400 846 6-Ø10
WTY1-1250-200 1250 17,0 35,0 191 31,8 400 845 6-Ø10
WTY1-1250-175 1250 14,8 32,0 167 27,8 400 846 6-Ø10
WTY1-1250-160 1250 13,5 32,0 153 25,5 400 845 6-Ø10
WTY1-1250-150 1250 12,7 32,0 143 23,9 400 845 6-Ø10
WTY1-1250-100 1250 8,5 19,0 95 15,9 400 850 6-Ø10
WTY1-1150-250-С 1150 19,1 40,0 239 39,8 400 763 6-Ø10
WTY1-1150-200-С 1150 15,3 32,0 191 31,8 400 763 6-Ø10
WTY1-1150-175-С 1150 13,3 28,0 167 27,8 400 763 6-Ø10
WTY1-1150-160-С 1150 12,2 28,0 153 25,5 400 763 6-Ø10
WTY1-1150-150-С 1150 11,4 28,0 143 23,9 400 763 6-Ø10
WTY1-1150-100-С 1150 7,6 19,0 95 15,9 400 763 6-Ø10
WTY1-1000-250 1000 16,6 36,0 239 39,8 400 665 6-Ø10
WTY1-1000-200 1000 13,3 30,0 191 31,8 400 665 6-Ø10
WTY1-1000-175 1000 11,7 26,0 167 27,8 400 669 5-Ø10
WTY1-1000-160 1000 10,7 26,0 153 25,5 400 665 5-Ø10
WTY1-1000-150 1000 10,0 26,0 143 23,9 400 665 5-Ø10
WTY1-1000-100 1000 6,4 15,0 95 15,9 400 640 5-Ø10
WTY1-800-250 800 13,8 30,0 239 39,8 400 550 5-Ø10
WTY1-800-200 800 11,0 25,0 191 31,8 400 550 5-Ø10
WTY1-800-175 800 9,6 20,0 167 27,8 400 549 5-Ø10
WTY1-800-160 800 8,6 20,0 153 25,5 400 537 5-Ø10
WTY1-800-150 800 8,1 20,0 143 23,9 400 540 5-Ø10
WTY1-800-100 800 5,4 12,0 95 15,9 400 543 5-Ø10
WTY1-630-250 630 10,9 24,0 239 39,8 400 435 5-Ø10
WTY1-630-200 630 8,7 20,0 191 31,8 400 435 5-Ø10
WTY1-630-175 630 7,4 16,5 167 27,8 400 423 4-Ø10
WTY1-630-160 630 6,8 16,5 153 25,5 400 425 4-Ø10
WTY1-630-150 630 6,4 16,5 143 23,9 400 425 4-Ø10
WTY1-630-100 630 4,3 11,0 95 15,9 400 432 4-Ø10

Расшифровка обозначений

  1. Серия
  2. Модель
  3. Грузоподъемность, кг
  4. Скорость (100 - 1 м/c; 160-1,6 м/c и т.п.)
  5. Обхват (1 - одинарный, 2-двойной)
  6. Кратность полиспаста (1 - 1:1; 2- 2:1; 4- 4:1)
  7. Диаметр КВШ, мм
  8. Количество канавок
  9. Диаметр канавок, мм
  10. Шаг между канавками, мм
  11. Профиль канавки (U-образная с подрезом; V-образная с подрезом; VС-образная закалённая с подрезом)
  12. Угол подреза, β
  13. Угол канавки, γ
  14. Кол-во раздельно поключаемых катушек тормоза (1 - 1шт; 2 - 2 шт)
  15. Напряжение питания тормоза (D2 - 200В DC, D1-110В DC, A2- 220В AC)
  16. Комплектуемый энкодер (3H-ECN1313, 87H-ERN1387)
  17. Длина кабеля энкодера, м
  18. Кабель энкодера для ПЧ (S-STEP; A-ABB; K-KEB; SH-Schneider; D-Danfoss; E-Emotron; Y-Yaskawa)
  19. Длина силового кабеля питания, м (отсутствует-0; 7м-L7; 10м-L10; 20м-L20)
  20. Комплектация системы растормаживания (H-штурвал и ручка растормаживания; R-устройство дистанционного растормаживания, 8 - длина троса растормаживания)