Лебедки лифтовые серии WTY2/SWTY2

Лебедки лифтовые серии WTY2/SWTY2 Вернуться к каталогу
Грузоподъемность: 1600 кг – 4000 кг | 1000 кг – 2000 кг
Кратность подвески: 2:1 | 1:1
Обхват КВШ: одиночный
Канавка: U-образная с подрезом
Плоскость опорной стопы: < 0,5 мм
Степень защиты: IP40
Класс изоляции: F
Барабанный тормоз
Напряжение схватывания / удержания: 220 В переменного тока / 200 В постоянного тока
Источник питания с полноволновым выпрямителем для тормоза с постоянным током
Номинальное напряжение двигателя: 380 В переменного тока
Рабочий цикл: S5-40%

Для заказа лебедки выберите нужную модель в таблице ниже

Модель Грузоподъёмность
Номинальная мощность
Номинальный ток
Номинальная скорость
Частота
Диаметр шкива
Крутящий момент
Применяемые канаты
WTY2 - 1600 - 100 1600 11,0 25 73 12,2 520 1400 5-Ø13
WTY2 - 1600 - 150 1600 16,5 40 110 18,4 520 1400 5-Ø13
WTY2 - 1600 - 160 1600 17,6 40 118 19,6 520 1400 5-Ø13
WTY2 - 1600 - 175 1600 19,3 42 129 21,4 520 1400 5-Ø13
WTY2 - 1600 - 200 1600 22,0 50 147 24,5 520 1400 5-Ø13
WTY2 - 1600 - 250 1600 27,6 60 18 30,6 520 1400 5-Ø13
WTY2 - 2000 - 100 2000 13,5 32 73 12,2 520 1799 6-Ø13
WTY2 - 2000 - 150 2000 20,6 50 110 18,4 520 1799 6-Ø13
WTY2 - 2000 - 160 2000 22,0 50 118 19,6 520 1799 6-Ø13
WTY2 - 2000 - 175 2000 24,0 51 129 21,4 520 1799 6-Ø13
WTY2 - 2000 - 200 2000 27,5 60 1 24,5 520 1799 6-Ø13
WTY2 - 2000 - 250 2000 34,5 75 184 30,6 520 1799 6-Ø13
SWTY2 - 1000 - 100 1000 6,7 18 37 6,1 520 1711 6-Ø13
SWTY2 - 1000 - 150 1000 10,1 28 55 9,2 520 1711 6-Ø13
SWTY2 - 1000 - 160 1000 10,8 28 59 9,8 520 1711 6-Ø13
SWTY2 - 1000 - 175 1000 11,8 28 64 10,7 520 1711 6-Ø13
SWTY2 - 1000 - 200 1000 13,4 32 73 12,2 520 1711 6-Ø13
SWTY2 - 1000 - 250 1000 16,8 37 92 15,3 520 1711 6-Ø13
SWTY2 - 1150 - 100 1150 7,3 17 37 6,1 520 1896 7-Ø13
SWTY2 - 1150 - 150 1150 10,9 28 55 9,2 520 1896 7-Ø13
SWTY2 - 1150 - 160 1150 11,7 28 59 9,8 520 1896 7-Ø13
SWTY2 - 1150 - 175 1150 12,8 28 64 10,7 520 1896 7-Ø13
SWTY2 - 1150 - 200 1150 14,6 34 73 12,2 520 1896 7-Ø13
SWTY2 - 1150 - 250 1150 18,2 41 92 15,3 520 1896 7-Ø13
WTY2 - 2500 - 100 2500 16,5 35,0 73 12,2 520 2145 8-Ø13
WTY2 - 2500 - 150 2500 23,5 59,0 110 18,4 520 2194 8-Ø13
WTY2 - 2500 - 160 2500 27,0 59,0 118 19,6 520 2194 8-Ø13
WTY2 - 2500 - 175 2500 29,6 60,0 129 21,4 520 2199 8-Ø13
WTY2 - 2500 - 200 2500 34,0 75,0 147 24,5 520 2210 8-Ø13
WTY2 - 2500 - 250 2500 43,0 95,0 184 30,6 520 2236 8-Ø13
WTY2 - 3000 - 100 3000 20,0 44,0 73 12,2 520 2600 9-Ø13
WTY2 - 3000 - 150 3000 29,0 80,0 110 18,4 520 2519 9-Ø13
WTY2 - 3000 - 160 3000 31,0 80,0 118 19,6 520 2519 9-Ø13
WTY2 - 3000 - 175 3000 34,0 80,0 129 21,4 520 2526 9-Ø13
WTY2 - 3000 - 200 3000 39,0 98,0 147 24,5 520 2535 9-Ø13
WTY2 - 3000 - 250 3000 49,0 120,0 184 30,6 520 2548 9-Ø13
WTY2 - 3600 - 100 3600 24,9 62,0 60 15,9 640 3985 7-Ø16
WTY2 - 3600 - 150 3600 37,4 102,0 90 23,9 640 3985 7-Ø16
WTY2 - 3600 - 160 3600 39,8 102,0 95 25,5 640 3985 7-Ø16
WTY2 - 3600 - 175 3600 43,6 102,0 119 31,8 640 3985 7-Ø16
WTY2 - 3600 - 200 3600 49,8 120,0 119 31,8 640 3985 7-Ø16
WTY2 - 3600 - 250 3600 62,3 150,0 149 39,8 640 3985 7-Ø16
WTY2 - 4000 - 100 4000 25,4 64,0 60 15,9 640 4058 7-Ø16
WTY2 - 4000 - 150 4000 38,0 105,0 90 23,9 640 4058 7-Ø16
WTY2 - 4000 - 160 4000 40,6 105,0 95 25,5 640 4058 7-Ø16
WTY2 - 4000 - 175 4000 44,4 105,0 104 27,9 640 4058 7-Ø16
WTY2 - 4000 - 200 4000 50,7 122,0 119 31,8 640 4058 7-Ø16
WTY2 - 4000 - 250 4000 63,4 152,0 149 39,8 640 4058 7-Ø16
SWTY2 - 1250 - 100 1250 7,9 20,0 37 6,1 520 2061 8-Ø13
SWTY2 - 1250 - 150 1250 10,8 28,0 55 9,2 520 2061 8-Ø13
SWTY2 - 1250 - 160 1250 12,7 33,0 59 9,8 520 2061 8-Ø13
SWTY2 - 1250 - 175 1250 13,9 33,0 64 10,7 520 2061 8-Ø13
SWTY2 - 1250 - 200 1250 15,5 35,0 73 12,2 520 2013 8-Ø13
SWTY2 - 1250 - 250 1250 19,8 44,0 92 15,3 520 2061 8-Ø13
SWTY2 - 1350 - 100 1350 8,6 21,0 37 6,1 520 2226 8-Ø13
SWTY2-1350-150 1350 11,7 30,0 55 9,2 520 2226 8-Ø13
SWTY2 - 1350 - 160 1350 13,7 32,0 59 9,8 520 2226 8-Ø13
SWTY2 - 1350 - 175 1350 15,0 32,0 64 10,7 520 2226 8-Ø13
SWTY2 - 1350 - 200 1350 17,1 38,0 73 12,2 520 2226 8-Ø13
SWTY2 - 1350 - 250 1350 21,4 47,0 92 15,3 520 2226 8-Ø13
SWTY2 - 1600 - 100 1600 10,1 26,0 37 6,1 520 2638 9-Ø13
SWTY2 - 1600 - 150 1600 15,2 42,0 55 9,2 520 2638 9-Ø13
SWTY2 - 1600 - 160 1600 16,2 42,0 59 9,8 520 2638 9-Ø13
SWTY2 - 1600 - 175 1600 17,8 42,0 64 10,7 520 2638 9-Ø13
SWTY2 - 1600 - 200 1600 20,3 45,0 73 12,2 520 2638 9-Ø13
SWTY2 - 1600 - 250 1600 25,4 60,0 92 15,3 520 2638 9-Ø13
SWTY2 - 2000 - 150 2000 19,0 62,0 45 12,0 640 4058 7-Ø16
SWTY2 - 2000 - 100 2000 12,7 35,0 30 8,0 640 4058 7-Ø16
SWTY2 - 2000 - 160 2000 20,3 62,0 48 12,7 640 4058 7-Ø16
SWTY2 - 2000 - 175 2000 22,2 62,0 52 13,9 640 4058 7-Ø16
SWTY2 - 2000 - 200 2000 25,4 64,0 60 15,9 640 4058 7-Ø16
SWTY2 - 2000 - 250 2000 31,7 80,0 75 19,9 640 4058 7-Ø16

Расшифровка обозначений

  1. Серия
  2. Модель
  3. Грузоподъемность, кг
  4. Скорость (100 - 1 м/c; 160-1,6 м/c и т.п.)
  5. Обхват (1 - одинарный, 2-двойной)
  6. Кратность полиспаста (1 - 1:1; 2- 2:1; 4- 4:1)
  7. Диаметр КВШ, мм
  8. Количество канавок
  9. Диаметр канавок, мм
  10. Шаг между канавками, мм
  11. Профиль канавки (U-образная с подрезом; V-образная с подрезом; VС-образная закалённая с подрезом)
  12. Угол подреза, β
  13. Угол канавки, γ
  14. Кол-во раздельно поключаемых катушек тормоза (1 - 1шт; 2 - 2 шт)
  15. Напряжение питания тормоза (D2 - 200В DC, D1-110В DC, A2- 220В AC)
  16. Комплектуемый энкодер (3H-ECN1313, 87H-ERN1387)
  17. Длина кабеля энкодера, м
  18. Кабель энкодера для ПЧ (S-STEP; A-ABB; K-KEB; SH-Schneider; D-Danfoss; E-Emotron; Y-Yaskawa)
  19. Длина силового кабеля питания, м (отсутствует-0; 7м-L7; 10м-L10; 20м-L20)
  20. Комплектация системы растормаживания (H-штурвал и ручка растормаживания; R-устройство дистанционного растормаживания, 8 - длина троса растормаживания)