Лебедки лифтовые серии WTYF2/SWTYF2

Лебедки лифтовые серии WTYF2/SWTYF2 Вернуться к каталогу
Грузоподъемность: 1000 кг – 4000 кг | 1000 кг – 2000 кг
Кратность подвески: 2:1 | 1:1
Обхват КВШ: двойной
Канавка: U-образная
Плоскость опорной стопы: < 0,5 мм
Степень защиты: IP40
Класс изоляции: F
Барабанный тормоз
Напряжение тормоза: 220 В переменного тока / 200 В постоянного тока
Источник питания с полноволновым выпрямителем для тормоза с постоянным током
Номинальное напряжение двигателя: 380 В переменного тока
Рабочий цикл: S5-40%

Для заказа лебедки выберите нужную модель в таблице ниже

Модель Грузоподъёмность
Номинальная мощность
Номинальный ток
Номинальная скорость
Частота
Диаметр шкива
Крутящий момент
Применяемые канаты
SWTYF2 - 2000 - 800 2000 104,5 235 228 60,8 670 4377 6-Ø16
SWTYF2 - 2000 - 700 2000 91,5 210 200 53,2 670 4377 6-Ø16
SWTYF2 - 2000 - 600 2000 78,4 180 71 45,6 670 4377 6-Ø16
SWTYF2 - 2000 - 500 2000 65,3 148 143 38,0 670 4377 6-Ø16
SWTYF2 - 2000 - 400 2000 52,3 120 114 30,4 670 4377 6-Ø16
SWTYF2 - 2000 - 350 2000 45,7 102 100 26,6 670 4377 6-Ø16
SWTYF2 - 2000 - 300 2000 39,2 90 88 22,8 670 4377 6-Ø16
SWTYF2 - 1600 - 800 1600 83,7 180 228 60,8 670 3502 6-Ø16
SWTYF2 - 1600 - 700 1600 73,2 160 200 53,2 670 3502 6-Ø16
SWTYF2 - 1600 - 600 1600 62,7 146 179 47,8 640 3345 6-Ø16
SWTYF2 - 1600 - 500 1600 52,3 124 149 39,9 640 3345 6-Ø16
SWTYF2 - 1600 - 400 1600 41,8 10 119 31,8 640 3345 6-Ø16
SWTYF2 - 1600 - 350 1600 36,6 88 104 27,9 640 3345 6-Ø16
SWTYF2 - 1600 - 300 1600 31,4 75 90 23,9 640 3345 6-Ø16
SWTYF2 - 1350 - 600 1350 52,9 120 179 47,8 640 2822 5-Ø16
SWTYF2 - 1350 - 500 1350 44,1 105 149 39,8 640 2822 5-Ø16
SWTYF2 - 1350 - 400LS 1350 36,3 86 119 31,8 640 2822 5-Ø16
SWTYF2 - 1350 - 350LS 1350 30,9 76 104 27,9 640 2822 5-Ø16
SWTYF2 - 1350 - 300LS 1350 26,5 64 90 23,9 640 2822 5-Ø16
SWTYF2 - 1250 - 600 1250 49,0 112 179 47,8 640 2613 5-Ø16
SWTYF2 - 1250 - 500 1250 40,9 98 149 39,8 640 2613 5-Ø16
SWTYF2 - 1250 - 400 1250 32,7 80 147 24,5 520 2123 6-Ø13
SWTYF2 - 1250 - 350 1250 28,6 70 129 21,4 520 2123 6-Ø13
SWTYF2 - 1250 - 300 1250 24,5 70 110 18,4 520 2123 6-Ø13
SWTYF2 - 1150 - 600 1150 45,1 102 220 36,7 520 1953 6-Ø13
WTYF2 - 4000 - 350 4000 88,8 208 209 55,7 640 4058 6-Ø16
WTYF2 - 4000 - 300 4000 76,1 178 179 47,7 640 4058 6-Ø16
WTYF2 - 3600 - 400 3600 99,6 236 239 63,7 640 3985 6-Ø16
WTYF2 - 3600 - 350 3600 87,2 195 209 55,7 640 3985 6-Ø16
WTYF2 - 3600 - 300 3600 74,7 175 179 47,7 640 3985 6-Ø16
WTYF2 - 3000 - 400 3000 83,0 195 239 63,7 640 3320 6-Ø16
WTYF2 - 3000 - 350 3000 72,6 170 209 55,7 640 3320 6-Ø16
WTYF2 - 3000 - 300 3000 62,3 145 179 47,7 640 3320 6-Ø16
WTYF2 - 2500 - 400 2500 69,2 162 239 63,7 640 2767 5-Ø16
WTYF2 - 2500 - 350 2500 60,5 140 209 55,7 640 2767 5-Ø16
WTYF2 - 2500 - 300 2500 51,9 121 179 47,7 640 2767 5-Ø16
WTYF2 - 2000 - 400 2000 55,3 121 294 49,0 520 1799 6-Ø13
WTYF2 - 2000 - 350 2000 48,4 106 257 42,9 520 1799 6-Ø13
WTYF2 - 2000 - 300 2000 41,5 92 220 36,7 520 1799 6-Ø13
WTYF2 - 1600 - 400 1600 44,3 92,0 294 49,0 520 1439 4-Ø13
WTYF2 - 1600 - 350 1600 38,7 80,0 257 42,8 520 1439 4-Ø13
WTYF2 - 1600 - 300 1600 33,2 70,0 220 36,7 520 1439 4-Ø13
WTYF2 - 1350 - 400 1350 37,4 78,0 294 49,0 520 1214 4-Ø13
WTYF2 - 1350 - 350 1350 32,7 69,0 257 42,8 520 1214 4-Ø13
WTYF2 - 1350 - 300 1350 28,0 60,0 220 36,7 520 1214 4-Ø13
WTYF2 - 1250 - 400 1250 34,6 73,0 294 49,0 520 1124 4-Ø13
WTYF2 - 1250 - 350 1250 30,3 64,0 257 42,8 520 1124 4-Ø13
WTYF2 - 1250 - 300 1250 25,9 56,0 220 36,7 520 1124 4-Ø13
WTYF2 - 1150 - 400 1150 31,8 66,0 294 49,0 520 1034 4-Ø13
WTYF2 - 1150 - 350 1150 27,8 64,0 257 42,8 520 1034 4-Ø13
WTYF2 - 1150 - 300 1150 23,9 51,0 220 36,7 520 1034 4-Ø13
WTYF2 - 1000 - 400 1000 27,7 60,0 294 49,0 520 899 4-Ø13
WTYF2 - 1000 - 350 1000 24,2 51,0 257 42,8 520 899 4-Ø13
WTYF2 - 1000 - 300 1000 20,8 44,0 220 36,7 520 889 4-Ø13

Расшифровка обозначений

  1. Серия
  2. Модель
  3. Грузоподъемность, кг
  4. Скорость (100 - 1 м/c; 160-1,6 м/c и т.п.)
  5. Обхват (1 - одинарный, 2-двойной)
  6. Кратность полиспаста (1 - 1:1; 2- 2:1; 4- 4:1)
  7. Диаметр КВШ, мм
  8. Количество канавок
  9. Диаметр канавок, мм
  10. Шаг между канавками, мм
  11. Профиль канавки (U-образная с подрезом; V-образная с подрезом; VС-образная закалённая с подрезом)
  12. Угол подреза, β
  13. Угол канавки, γ
  14. Кол-во раздельно поключаемых катушек тормоза (1 - 1шт; 2 - 2 шт)
  15. Напряжение питания тормоза (D2 - 200В DC, D1-110В DC, A2- 220В AC)
  16. Комплектуемый энкодер (3H-ECN1313, 87H-ERN1387)
  17. Длина кабеля энкодера, м
  18. Кабель энкодера для ПЧ (S-STEP; A-ABB; K-KEB; SH-Schneider; D-Danfoss; E-Emotron; Y-Yaskawa)
  19. Длина силового кабеля питания, м (отсутствует-0; 7м-L7; 10м-L10; 20м-L20)
  20. Комплектация системы растормаживания (H-штурвал и ручка растормаживания; R-устройство дистанционного растормаживания, 8 - длина троса растормаживания)